| you are here | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | ||||
| EP by | ||||
| Released | October 2, 2019 | |||
| Genre | J-POP | |||
| Length | 26:19 | |||
| Label | Pony Canyon | |||
| Producer | Akihiro Tomita | |||
| Maaya Uchida chronology | ||||
  | ||||
| Music video | ||||
| "Maaya Uchida "Seasons Come, Seasons Go" Music Video short ver." on YouTube | ||||
"you are here" is Japanese voice actress and singer Maaya Uchida's 2nd mini album, released on October 2, 2019.[1]
Track listings
| No. | Title | Lyrics | Music | Arrangement | Length | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Naminori Carry On" (波乗りキャリーオン) | TAKE (FLOW) | TAKE (FLOW) | TAKE (FLOW) | 3:50 | 
| 2. | "Kyomei Raison D'etre" (共鳴レゾンデートル) | Tomoya Tabuchi | Tomoya Tabuchi | Shouta Horie | 4:20 | 
| 3. | "Girl is fun" | y0c1e | y0c1e | y0c1e | 3:47 | 
| 4. | "Kimi Iki Express" (キミ行きEXPRESS) | Meeko Yamamoto | Yosuke Yamamoto | Yashikin | 4:56 | 
| 5. | "Anohito ni Aitai" (あの人に会いたい) | Keiichi Sokabe | Keiichi Sokabe | Keiichi Sokabe | 4:06 | 
| 6. | "Seasons Come, Seasons Go" | Jun Maeda | Jun Maeda | y0c1e | 5:20 | 
| Total length: | 26:19 | ||||
| No. | Title | Length | 
|---|---|---|
| 1. | "Seasons Come, Seasons Go" (MUSIC VIDEO) | |
| 2. | "Seasons Come, Seasons Go" (OFF SHOT) | |
| 3. | "Seasons Come, Seasons Go" (MAKING) | 
Charts
| Chart (2019) | Peak position  | 
|---|---|
| Oricon Weekly Albums Chart[2] | 9 | 
| Billboard JAPAN Hot Albums[3] | 10 | 
| Billboard JAPAN Top Albums Sales[4] | 7 | 
References
- ↑ "2ndミニアルバム「you are here」". 内田真礼オフィシャルサイト. Retrieved May 19, 2022.
 - ↑ "you are here【BD付・初回限定盤】". ORICON. Retrieved May 19, 2022.
 - ↑ "Billboard Japan Hot Albums 2019/10/14 付け". Billboard JAPAN. 阪神コンテンツリンク. Retrieved May 28, 2022.
 - ↑ "Billboard Japan Top Albums Sales 2019/10/14 付け". Billboard JAPAN. 阪神コンテンツリンク. Retrieved May 19, 2022.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)