| 1926 Iowa Hawkeyes football | |
|---|---|
| Conference | Big Ten Conference | 
| Record | 3–5 (0–5 Big Ten) | 
| Head coach | 
  | 
| MVP | Nick Kutsch | 
| Captain | Paul Smith | 
| Home stadium | Iowa Field | 
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 3 Michigan + | 5 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 10 Northwestern + | 5 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 8 Ohio State | 3 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purdue | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | 3 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 10 Illinois | 2 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 2 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 0 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1926 Iowa Hawkeyes football team represented the University of Iowa in the 1926 Big Ten Conference football season.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Source | 
|---|---|---|---|---|
| October 2 | Colorado State Teachers* | W 24–0 | ||
| October 9 | North Dakota* | 
  | W 40–7 | [1] | 
| October 16 | at Illinois | L 6–13 | ||
| October 23 | at Ohio State | L 6–23 | ||
| October 30 | Carroll (WI)* | 
  | W 21–0 | |
| November 6 | Minnesota | 
  | L 0–41 | |
| November 13 | at Wisconsin | L 10–20 | ||
| November 20 | at Northwestern | L 6–13 | ||
  | ||||
References
- ↑ "Cowboy Kutsch Shines As Iowa Drubs North Dakota". Des Moines Sunday Register. October 10, 1926. pp. Sports 1, 6 – via Newspapers.com.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.