Anneli
Estonian
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈɑnːeli/, [ˈɑ̝nːe̞li]
- Rhymes: -ɑnːeli
- Syllabification(key): An‧ne‧li
Proper noun
Anneli
- a female given name
- 1991, Riitta Vartti, Pispalan enkeli, Gummerus, →ISBN, page 142:
- —Myö laitettiin semmonen tavallisen kuulonen nimi, äiti sanoi. —Nykyjäähä ne kastaa lapsia Suvi-Päivikiks ja Kastehelmeks ja mikskä hyvää. Laitettii ihan tavallinen Anneli vaan. Ei sitte lapsetkaa kiusaa pihalla taikka koulussa.
- —We gave her a normal sounding name, the mother said. —These days they christen their babies Suvi-Päivikki and Kastehelmi and so on. We just gave her the normal name Anneli. She won't get picked on in the playground or at school.
Usage notes
- Popular in the twentieth century, particularly as a middle name.
Declension
| Inflection of Anneli (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Anneli | Annelit | ||
| genitive | Annelin | Annelien Anneleiden Anneleitten | ||
| partitive | Annelia | Anneleita Anneleja | ||
| illative | Anneliin | Anneleihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Anneli | Annelit | ||
| accusative | nom. | Anneli | Annelit | |
| gen. | Annelin | |||
| genitive | Annelin | Annelien Anneleiden Anneleitten | ||
| partitive | Annelia | Anneleita Anneleja | ||
| inessive | Annelissa | Anneleissa | ||
| elative | Annelista | Anneleista | ||
| illative | Anneliin | Anneleihin | ||
| adessive | Annelilla | Anneleilla | ||
| ablative | Annelilta | Anneleilta | ||
| allative | Annelille | Anneleille | ||
| essive | Annelina | Anneleina | ||
| translative | Anneliksi | Anneleiksi | ||
| abessive | Annelitta | Anneleitta | ||
| instructive | — | Annelein | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Anneli (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Anneli is the 126th most common female given name in Finland, belonging to 5,534 female individuals (and as a middle name to 112,170 more, making it more common as a middle name), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
German
Alternative forms
Proper noun
Anneli
- a female given name, a South German pet form of Anna, or shortened from Anneliese or Anne-Louise
Swedish
Alternative forms
Pronunciation
Audio (file)
Anagrams
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.